





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GHZN - 903 | 0071 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GHZN - 902 | 5793 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | GHZN - 901 | 4986 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | GHZN - 900 | 2514 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GHZN - 899 | 2106 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | GHZN - 898 | 7328 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | GHZN - 897 | 1695 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GHZN - 896 | 5731 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GHZN - 895 | 3062 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | GHZN - 894 | 9147 |
